<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/fx/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>التقنية المالية | تشريعات وسياسات</title>
	<link>https://www.teqmal.com/rss/rss5.xml</link>
	<atom:link href="https://www.teqmal.com/rss/rss5.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>التقنية المالية | </description>
	<category></category>
	<language>ar-eg</language>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 14:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<copyright>جميع الحقوق محفوظة التقنية المالية 2026</copyright>
	<docs>https://www.teqmal.com/rss/rss5.xml</docs>
	<generator>admin@sahafy.net</generator>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<title>التقنية المالية | تشريعات وسياسات</title>
		<link>https://www.teqmal.com/rss/rss5.xml</link>
		<url>https://www.teqmal.com/ix/lib/GfX/_io.png</url>
		<description>www.teqmal.com</description>
	</image>
	<item>
		<title>31.9 مليار ريال إجمالي الإنفاق الحكومي الرقمي في المملكة خلال عام</title>
		<category>تشريعات وسياسات</category>
		<link>https://www.teqmal.com/13018</link>
		<guid>https://www.teqmal.com/13018</guid>
		<description>
		كشفت هيئة الحكومة الرقمية أن إجمالي الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 بلغ 31.9 مليار ريال، في إطار التوسع المستمر في الاستثمار بالممكنات الرقمية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأوضح تقرير...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.teqmal.com/img/26/06/17/13018_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:58:07 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.teqmal.com/13018'>teqmal.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.teqmal.com/img/26/06/17/13018_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>الإمارات تسرّع خططها للتخلص من الاعتماد على مضيق هرمز</title>
		<category>تشريعات وسياسات</category>
		<link>https://www.teqmal.com/13017</link>
		<guid>https://www.teqmal.com/13017</guid>
		<description>
		في وقت يترقب فيه العالم عودة الحركة الطبيعية عبر مضيق هرمز عقب اتفاق التهدئة بين إيران والولايات المتحدة، تمضي الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تقليص اعتمادها على الممر البحري الحيوي وصولاً إلى الاستغناء عنه بالكامل في عمليات التصدير. وأكد...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.teqmal.com/img/26/06/17/13017_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:14:35 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.teqmal.com/13017'>teqmal.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.teqmal.com/img/26/06/17/13017_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>شقير: انضمام الإمارات إلى نخبة الاحتياطي الفيدرالي يعزز فرص الاستثمار في السعودية والخليج</title>
		<category>تشريعات وسياسات</category>
		<link>https://www.teqmal.com/13001</link>
		<guid>https://www.teqmal.com/13001</guid>
		<description>
		أكد المستثمر ورائد الأعمال شقير أن سعي دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى ما يُعرف بـنخبة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عبر اتفاقية دائمة لمبادلة العملات مع البنك الاحتياطي الفيدرالي يمثل تحولًا استراتيجيًا يتجاوز الجوانب الفنية الخاصة بالبنوك المركزية، ليشكل بوابة رئيسية لفرص استثمارية ضخمة في...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.teqmal.com/img/26/06/11/13001_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 03:29:28 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.teqmal.com/13001'>teqmal.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.teqmal.com/img/26/06/11/13001_L.webp" />
	</item>
</channel>
</rss>
