<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/fx/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>التقنية المالية | بنوك ومدفوعات</title>
	<link>https://www.teqmal.com/rss/rss4.xml</link>
	<atom:link href="https://www.teqmal.com/rss/rss4.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>التقنية المالية | </description>
	<category></category>
	<language>ar-eg</language>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 02:56:11 +0000</lastBuildDate>
	<copyright>جميع الحقوق محفوظة التقنية المالية 2026</copyright>
	<docs>https://www.teqmal.com/rss/rss4.xml</docs>
	<generator>admin@sahafy.net</generator>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<title>التقنية المالية | بنوك ومدفوعات</title>
		<link>https://www.teqmal.com/rss/rss4.xml</link>
		<url>https://www.teqmal.com/ix/lib/GfX/_io.png</url>
		<description>www.teqmal.com</description>
	</image>
	<item>
		<title>ederal Reserve Holds Interest Rates Steady as Markets Watch for Future Moves</title>
		<category>بنوك ومدفوعات</category>
		<link>https://www.teqmal.com/13029</link>
		<guid>https://www.teqmal.com/13029</guid>
		<description>
		Banks and investors are paying close attention to the U.S. Federal Reserve after it decided to keep interest rates the same during its June meeting. The decision is important because interest rates affect many parts of everyday life, including loans, credit cards, mortgages, and...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.teqmal.com/img/26/06/20/13029_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 02:48:40 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.teqmal.com/13029'>teqmal.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.teqmal.com/img/26/06/20/13029_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>مؤشر نيكي يتجاوز 71 ألف نقطة على خلفية اتفاق السلام الأمريكي الإيراني</title>
		<category>بنوك ومدفوعات</category>
		<link>https://www.teqmal.com/13022</link>
		<guid>https://www.teqmal.com/13022</guid>
		<description>
		تجاوز مؤشر نيكي الياباني مستوى 71 ألف نقطة للمرة الأولى يوم الخميس (18 يونيو) بعد أن مددت الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار، مما خفف من حدة التوترات الجيوسياسية ودعم الإقبال على المخاطرة. مؤشر نيكي وصعد مؤشر نيكي 225 القياسي بنسبة 1.65% ليغلق عند...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.teqmal.com/img/26/06/18/13022_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:00:53 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.teqmal.com/13022'>teqmal.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.teqmal.com/img/26/06/18/13022_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سعر الريال السعودي في مصر الخميس 11 يونيو 2026</title>
		<category>بنوك ومدفوعات</category>
		<link>https://www.teqmal.com/13002</link>
		<guid>https://www.teqmal.com/13002</guid>
		<description>
		ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11 يونيو 2026، خلال بداية التعاملات اليومية في البنوك الحكومية والخاصة. توقع بنك ستاندرد تشارترد تحسن أداء الجنيه المصري خلال العام المقبل، مرجحًا وصوله إلى نحو 49 جنيهًا مقابل الدولار بنهاية عام 2026، في تقديرات...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.teqmal.com/img/26/06/11/13002_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 03:31:43 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.teqmal.com/13002'>teqmal.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.teqmal.com/img/26/06/11/13002_L.webp" />
	</item>
</channel>
</rss>
