<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/fx/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>التقنية المالية | اقتصاد وأسواق</title>
	<link>https://www.teqmal.com/rss/rss2.xml</link>
	<atom:link href="https://www.teqmal.com/rss/rss2.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>التقنية المالية | </description>
	<category></category>
	<language>ar-eg</language>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 03:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<copyright>جميع الحقوق محفوظة التقنية المالية 2026</copyright>
	<docs>https://www.teqmal.com/rss/rss2.xml</docs>
	<generator>admin@sahafy.net</generator>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<title>التقنية المالية | اقتصاد وأسواق</title>
		<link>https://www.teqmal.com/rss/rss2.xml</link>
		<url>https://www.teqmal.com/ix/lib/GfX/_io.png</url>
		<description>www.teqmal.com</description>
	</image>
	<item>
		<title>Gold Shines in Uncertain Markets</title>
		<category>اقتصاد وأسواق</category>
		<link>https://www.teqmal.com/13030</link>
		<guid>https://www.teqmal.com/13030</guid>
		<description>
		Gold prices have stayed close to record highs as many investors look for safer ways to protect their money during uncertain times. When there are concerns about the economy, inflation, or conflicts around the world, investors often turn to gold because it is considered...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.teqmal.com/img/26/06/20/13030_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 02:56:24 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.teqmal.com/13030'>teqmal.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.teqmal.com/img/26/06/20/13030_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>Rising Oil Prices Put Global Markets on Alert</title>
		<category>اقتصاد وأسواق</category>
		<link>https://www.teqmal.com/13027</link>
		<guid>https://www.teqmal.com/13027</guid>
		<description>
		Oil prices have gone up in recent weeks as investors keep a close eye on tensions in the Middle East and how they could affect the global energy support . The price of Brent crude oil has been moving up and down as traders...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.teqmal.com/img/26/06/20/13027_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 02:20:04 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.teqmal.com/13027'>teqmal.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.teqmal.com/img/26/06/20/13027_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>أزمة في الصين.. 100 مليون شخص عاجزون عن سداد الديون</title>
		<category>اقتصاد وأسواق</category>
		<link>https://www.teqmal.com/13024</link>
		<guid>https://www.teqmal.com/13024</guid>
		<description>
		يُعاني ما يصل إلى 100 مليون مستهلك صيني من صعوبة سداد ديونهم الشخصية، مما يُفاقم أزمةً خفيةً تُهدد جهود بكين لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقد ارتفعت قروض المستهلكين المتعثرة، من بطاقات الائتمان إلى قروض الرهن العقاري، بشكلٍ كبير خلال السنوات القليلة الماضية....
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.teqmal.com/img/26/06/18/13024_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:18:50 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.teqmal.com/13024'>teqmal.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.teqmal.com/img/26/06/18/13024_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>عوائد سندات منطقة اليورو تنخفض وسط ترقب تشديد الفيدرالي الأمريكي</title>
		<category>اقتصاد وأسواق</category>
		<link>https://www.teqmal.com/13023</link>
		<guid>https://www.teqmal.com/13023</guid>
		<description>
		افتتحت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو على انخفاض طفيف، متأثرة باتجاه عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ويأتي هذا الانخفاض بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني يوم الأربعاء، في حين أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا،...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.teqmal.com/img/26/06/18/13023_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:07:16 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.teqmal.com/13023'>teqmal.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.teqmal.com/img/26/06/18/13023_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني.. انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى منذ بداية مارس</title>
		<category>اقتصاد وأسواق</category>
		<link>https://www.teqmal.com/13021</link>
		<guid>https://www.teqmal.com/13021</guid>
		<description>
		انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل يوم الخميس بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً مؤقتاً ينهي الحرب، ويعيد فتح مضيق هرمز، ويرفع العقوبات الأمريكية عن النفط الإيراني، مما عزز توقعات إمدادات النفط. انخفاض أسعار النفط وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.14 دولار، أو...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.teqmal.com/img/26/06/18/13021_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 06:52:56 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.teqmal.com/13021'>teqmal.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.teqmal.com/img/26/06/18/13021_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>مؤشر الأسهم السعودية يغلق متراجعاً إلى 11114 نقطة</title>
		<category>اقتصاد وأسواق</category>
		<link>https://www.teqmal.com/13020</link>
		<guid>https://www.teqmal.com/13020</guid>
		<description>
		أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي تداول جلسة اليوم على انخفاض بلغ 30.65 نقطة، ليصل إلى مستوى 11114.90 نقطة، وسط تداولات تجاوزت قيمتها 4.2 مليارات ريال. وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 181 مليون سهم، في وقت سجلت فيه أسهم 72 شركة ارتفاعاً، مقابل تراجع أسهم...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.teqmal.com/img/26/06/17/13020_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:28:01 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.teqmal.com/13020'>teqmal.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.teqmal.com/img/26/06/17/13020_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>تقرير دولي: سوق النفط تتجه إلى فائض واسع بعد أشهر من اضطرابات الإمدادات</title>
		<category>اقتصاد وأسواق</category>
		<link>https://www.teqmal.com/13016</link>
		<guid>https://www.teqmal.com/13016</guid>
		<description>
		توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تستعيد سوق النفط العالمية توازنها تدريجيًا عقب انتهاء أزمة إغلاق مضيق هرمز، قبل أن تنتقل إلى مرحلة فائض ملحوظ في المعروض خلال عام 2027، مدفوعًا بزيادة الإنتاج العالمي بوتيرة تفوق نمو الطلب. تعافٍ تدريجي للإمدادات النفطية وقالت الوكالة، في...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.teqmal.com/img/26/06/16/13016_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:10:14 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.teqmal.com/13016'>teqmal.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.teqmal.com/img/26/06/16/13016_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>التضخم في منطقة اليورو يرتفع لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2023 عند 3.2%</title>
		<category>اقتصاد وأسواق</category>
		<link>https://www.teqmal.com/13015</link>
		<guid>https://www.teqmal.com/13015</guid>
		<description>
		أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن التضخم في منطقة اليورو تطابق مع التقدير الأولي في مايو، بينما تسارع التضخم الأساسي ليتجاوز التوقعات. وزاد التضخم ليصل إلى 3.2%، وهو الأقوى منذ سبتمبر 2023، وبقي بدون تغيير من التقدير الذي تم نشره في الثاني من يونيو. جاء...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.teqmal.com/img/26/06/17/"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:05:16 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.teqmal.com/13015'>teqmal.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.teqmal.com/img/26/06/17/" />
	</item>
	<item>
		<title>استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026</title>
		<category>اقتصاد وأسواق</category>
		<link>https://www.teqmal.com/13014</link>
		<guid>https://www.teqmal.com/13014</guid>
		<description>
		استقرت أسعار الذهب عامليا اليوم الأربعاء، مع استعداد أمريكا وإيران للتوقيع على اتفاق سلام مؤقت قد يخفف الضغوط التضخمية العالمية الناجمة عن الحرب. اقترب من 4350 دولارا للأونصة، بعد أن تقدم 7% الجلسات الـ 4 الماضية، فيما استقرت الفضة عند 70 دولارا، وبدأت التفاصيل المالية للاتفاق...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.teqmal.com/img/26/06/17/13014_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 07:38:43 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.teqmal.com/13014'>teqmal.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.teqmal.com/img/26/06/17/13014_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>أسعار النفط قرب أدنى مستوى في 3 أشهر مع توقعات زيادة الإمدادات</title>
		<category>اقتصاد وأسواق</category>
		<link>https://www.teqmal.com/13013</link>
		<guid>https://www.teqmal.com/13013</guid>
		<description>
		شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار قرب أدنى مستوى لها في 3 أشهر، وسط توقعات بأن يؤدي اتفاق أمريكي إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز، إلى زيادة كبيرة في الإمدادات. خام برنت دون 80 دولارا للبرميل، بعد انخفاضه 15% على مدى 4 أيام،...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.teqmal.com/img/26/06/16/13013_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 07:23:53 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.teqmal.com/13013'>teqmal.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.teqmal.com/img/26/06/16/13013_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>عسير تتصدر مشاريع المملكة.. والبنية التحتية تستحوذ على النصيب الأكبر</title>
		<category>اقتصاد وأسواق</category>
		<link>https://www.teqmal.com/13012</link>
		<guid>https://www.teqmal.com/13012</guid>
		<description>
		استحوذت منطقة عسير على صدارة المشاريع المطروحة في المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو الماضي، بعد ترسية مشروع بلغت قيمته أكثر من 18 مليار ريال، ما يمثل نحو 60% من إجمالي قيمة المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال الشهر، وفق بيانات الهيئة السعودية للمقاولين....
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.teqmal.com/img/26/06/16/13012_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:50:23 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.teqmal.com/13012'>teqmal.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.teqmal.com/img/26/06/16/13012_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>انخفاض خام برنت مع استئناف ناقلات النفط الإيرانية عمليات الشحن</title>
		<category>اقتصاد وأسواق</category>
		<link>https://www.teqmal.com/13010</link>
		<guid>https://www.teqmal.com/13010</guid>
		<description>
		انخفض سعر خام برنت إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ الأيام الأولى للحرب الإيرانية، في ظل استمرار ثقة التجار باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وهبط سعر خام برنت إلى أدنى مستوى له عند 79.96 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.teqmal.com/img/26/06/16/13010_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 12:55:03 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.teqmal.com/13010'>teqmal.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.teqmal.com/img/26/06/16/13010_L.webp" />
	</item>
</channel>
</rss>
