<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/fx/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>التقنية المالية | التقنية المالية</title>
	<link>https://www.teqmal.com/rss/rss1.xml</link>
	<atom:link href="https://www.teqmal.com/rss/rss1.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>التقنية المالية | </description>
	<category></category>
	<language>ar-eg</language>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 02:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<copyright>جميع الحقوق محفوظة التقنية المالية 2026</copyright>
	<docs>https://www.teqmal.com/rss/rss1.xml</docs>
	<generator>admin@sahafy.net</generator>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<title>التقنية المالية | التقنية المالية</title>
		<link>https://www.teqmal.com/rss/rss1.xml</link>
		<url>https://www.teqmal.com/ix/lib/GfX/_io.png</url>
		<description>www.teqmal.com</description>
	</image>
	<item>
		<title>AI Spending Continues to Rise as Companies Invest in Future Gro</title>
		<category>التقنية المالية</category>
		<link>https://www.teqmal.com/13028</link>
		<guid>https://www.teqmal.com/13028</guid>
		<description>
		Artificial intelligence continues to be one of the biggest topics in the technology industry as companies spend billions of dollars on data centers, computer chips, and other systems needed to support AI. As more businesses start using AI tools, the demand for computing power...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.teqmal.com/img/26/06/20/13028_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 02:29:46 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.teqmal.com/13028'>teqmal.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.teqmal.com/img/26/06/20/13028_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>”سبيس إكس” تتجه لتجاوز القيمة السوقية لشركة أمازون</title>
		<category>التقنية المالية</category>
		<link>https://www.teqmal.com/13008</link>
		<guid>https://www.teqmal.com/13008</guid>
		<description>
		ارتفعت أسهم شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك بأكثر من 10% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء، مما يضع الشركة على المسار الصحيح لتجاوز أمازون من حيث القيمة السوقية لتصبح خامس أكبر شركة في العالم، وذلك في إطار استمرار الارتفاع الذي أعقب...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.teqmal.com/img/26/06/16/13008-112631_L.PNG"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 11:22:11 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.teqmal.com/13008'>teqmal.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.teqmal.com/img/26/06/16/13008-112631_L.PNG" />
	</item>
	<item>
		<title>أسوشيتد برس: ارتفاع الصادرات الصينية يهدد الاقتصاد الأوروبي ويثير مخاوف مجموعة السبع</title>
		<category>التقنية المالية</category>
		<link>https://www.teqmal.com/13007</link>
		<guid>https://www.teqmal.com/13007</guid>
		<description>
		مثلت الصادرات الصينية، مصدر تهديد واضح للاقتصاد الأوروبي، وعلى مدى ثماني سنوات، شنت الولايات المتحدة حربا اقتصادية على بكين، وفرضت ضرائب باهظة على منتجاتها قبل دخولها السوق الأمريكية، لكن هذه الحملة لم تُضعف من قوة الصين الصناعية. صادرات الصين إلى العالم يُصدّر اقتصاد الصين، ثاني...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.teqmal.com/img/26/06/16/13007_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:13:23 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.teqmal.com/13007'>teqmal.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.teqmal.com/img/26/06/16/13007_L.webp" />
	</item>
</channel>
</rss>
